項(xiàng)目名稱:江蘇省揚(yáng)州市道路及地下管廊改造項(xiàng)目 | |||||
項(xiàng)目詳細(xì)資料 | |||||
項(xiàng)目所屬行業(yè) | 市政 | 所屬領(lǐng)域類型 | 城市道路/管廊 | ||
預(yù)算投資總額 | 3833萬元 | 投資性質(zhì) | 政府性投資 | 資金到位情況 | 正在落實(shí) |
項(xiàng)目建設(shè)等級 | 行業(yè)中等標(biāo)準(zhǔn) | 預(yù)計(jì)開建年月 | 2018年上半年 | 預(yù)計(jì)截止年月 | 2019年 |
所屬省份 | 江蘇 | 所屬地級市 | 揚(yáng)州市 | 設(shè)備來源 |
|
進(jìn)展階段 | 報(bào)批可研 | 商機(jī)描述 | 尋項(xiàng)目設(shè)計(jì)單位 | ||
項(xiàng)目所在地 | 江蘇省揚(yáng)州市 | ||||
項(xiàng)目主要設(shè)備 | |||||
監(jiān)控系統(tǒng)、IM運(yùn)維管理、系統(tǒng)挖掘機(jī)、推土機(jī)、壓路機(jī)、夯實(shí)機(jī)、裝載機(jī)、運(yùn)輸機(jī)、攤鋪機(jī)、攪拌運(yùn)輸車、冷卻塔、起重機(jī)、鋼筋彎曲機(jī)、塔吊、挖槽機(jī)、振動篩、振搗器、切割機(jī)、洗車槽、焊接機(jī)、冷水機(jī)組、管材、泵、閥門電子水處理器、儀器儀表、自動化設(shè)備、照明、風(fēng)機(jī)、監(jiān)控系統(tǒng)、定壓補(bǔ)水裝置、空氣壓縮機(jī)、電鉆、液壓彎管機(jī)、攪拌機(jī)、反斗車、手推車、活動腳手架、抽水機(jī)、鑿巖機(jī)、叉車、平板車等 | |||||
項(xiàng)目詳情 | |||||
江蘇省揚(yáng)州市道路及地下管廊改造項(xiàng)目, | |||||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||||
咨詢?nèi)耍褐芄?/span> 電話:13808456610 |
項(xiàng)目名稱:湖南省益陽市地下綜合管廊建設(shè)PPP項(xiàng)目 | |||||
項(xiàng)目詳細(xì)資料 | |||||
項(xiàng)目所屬行業(yè) | 市政 | 所屬領(lǐng)域類型 | 管廊 | ||
預(yù)算投資總額 | 76366.1萬元 | 投資性質(zhì) | 非政府投資 | 資金到位情況 | 希望引資 |
項(xiàng)目建設(shè)等級 | 行業(yè)中等標(biāo)準(zhǔn) | 預(yù)計(jì)開建年月 | 2018年 | 預(yù)計(jì)截止年月 | 2019年 |
所屬省份 | 湖南 | 所屬地級市 | 益陽市 | 設(shè)備來源 | 國內(nèi)采購 |
進(jìn)展階段 | 可研批復(fù) | 商機(jī)描述 |
| ||
項(xiàng)目所在地 | 湖南省益陽市 | ||||
項(xiàng)目主要設(shè)備 | |||||
監(jiān)控系統(tǒng)、IM運(yùn)維管理、系統(tǒng)挖掘機(jī)、推土機(jī)、壓路機(jī)、夯實(shí)機(jī)、裝載機(jī)、運(yùn)輸機(jī)、攤鋪機(jī)、攪拌運(yùn)輸車、冷卻塔、起重機(jī)、鋼筋彎曲機(jī)、塔吊、挖槽機(jī)、振動篩、振搗器、切割機(jī)、洗車槽、焊接機(jī)、冷水機(jī)組、管材、泵、閥門電子水處理器、儀器儀表、自動化設(shè)備、照明、風(fēng)機(jī)、監(jiān)控系統(tǒng)、定壓補(bǔ)水裝置、空氣壓縮機(jī)、電鉆、液壓彎管機(jī)、攪拌機(jī)、反斗車、手推車、活動腳手架、抽水機(jī)、鑿巖機(jī)、叉車、平板車等 | |||||
項(xiàng)目詳情 | |||||
湖南省益陽市地下綜合管廊建設(shè)PPP項(xiàng)目, | |||||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||||
咨詢?nèi)耍涸S工 電話:15321343323 |
項(xiàng)目名稱:江西省鷹潭市道路及地下綜合管廊部分項(xiàng)目(EPC) | |||||
項(xiàng)目詳細(xì)資料 | |||||
項(xiàng)目所屬行業(yè) | 市政 | 所屬領(lǐng)域類型 | 城市道路/管廊 | ||
預(yù)算投資總額 | 81574萬元 | 投資性質(zhì) | 政府性投資 | 資金到位情況 | 正在落實(shí) |
項(xiàng)目建設(shè)等級 | 行業(yè)中等標(biāo)準(zhǔn) | 預(yù)計(jì)開建年月 | 2018年 | 預(yù)計(jì)截止年月 | 2019年 |
所屬省份 | 江西 | 所屬地級市 | 鷹潭市 | 設(shè)備來源 | 國內(nèi)采購 |
進(jìn)展階段 | 工程設(shè)計(jì) | 商機(jī)描述 |
| ||
項(xiàng)目所在地 | 江西省鷹潭市 | ||||
項(xiàng)目主要設(shè)備 | |||||
監(jiān)控系統(tǒng)、IM運(yùn)維管理、系統(tǒng)挖掘機(jī)、推土機(jī)、壓路機(jī)、夯實(shí)機(jī)、塔吊、挖槽機(jī)、振動篩、振搗器、切割機(jī)、洗車槽、焊接機(jī)、冷水機(jī)組、管材、泵、空氣壓縮機(jī)、電鉆、液壓彎管機(jī)、攪拌機(jī)、反斗車、手推車、活動腳手架、抽水機(jī)、鑿巖機(jī)、叉車、平板車等 | |||||
項(xiàng)目詳情 | |||||
江西省鷹潭市道路及地下綜合管廊部分項(xiàng)目(EPC), | |||||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||||
咨詢?nèi)?/span>:崔工 電話:15313191586 |
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四川省成都市武侯區(qū)世紀(jì)城路198號