項(xiàng)目名稱:昆明經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)改造及綜合管廊項(xiàng)目(PPP+BOT) | |||||
項(xiàng)目詳細(xì)資料 | |||||
項(xiàng)目所屬行業(yè) | 市政 | 所屬領(lǐng)域類型 | 城市道路/管廊 | ||
預(yù)算投資總額 | 51942萬元 | 投資性質(zhì) | 非政府投資 | 資金到位情況 | 希望引資 |
項(xiàng)目建設(shè)等級(jí) | 行業(yè)中等標(biāo)準(zhǔn) | 預(yù)計(jì)開建年月 | 2018年4月 | 預(yù)計(jì)截止年月 | 2021年4月 |
所屬省份 | 云南 | 所屬地級(jí)市 | 昆明市 | 設(shè)備來源 | 國內(nèi)采購 |
進(jìn)展階段 | 工程設(shè)計(jì) | 商機(jī)描述 |
| ||
項(xiàng)目所在地 | 云南省昆明市 | ||||
項(xiàng)目主要設(shè)備 | |||||
監(jiān)控系統(tǒng)、IM運(yùn)維管理、系統(tǒng)挖掘機(jī)、推土機(jī)、壓路機(jī)、夯實(shí)機(jī)、裝載機(jī)、運(yùn)輸機(jī)、攤鋪機(jī)、攪拌運(yùn)輸車、冷卻塔、起重機(jī)、鋼筋彎曲機(jī)、塔吊、挖槽機(jī)、振動(dòng)篩、振搗器、切割機(jī)、洗車槽、焊接機(jī)、冷水機(jī)組、管材、泵、閥門電子水處理器、儀器儀表、自動(dòng)化設(shè)備、照明、風(fēng)機(jī)、監(jiān)控系統(tǒng)、定壓補(bǔ)水裝置、空氣壓縮機(jī)、電鉆、液壓彎管機(jī)、攪拌機(jī)、反斗車、手推車、活動(dòng)腳手架、抽水機(jī)、鑿巖機(jī)、叉車、平板車等 | |||||
項(xiàng)目詳情 | |||||
昆明經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)改造及綜合管廊項(xiàng)目(PPP+BOT), | |||||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||||
咨詢?nèi)耍翰芄?/span> 電話:18075130671 |
項(xiàng)目名稱:貴州黔東南州地下綜合管廊建設(shè)項(xiàng)目(示范段) | |||||
項(xiàng)目詳細(xì)資料 | |||||
項(xiàng)目所屬行業(yè) | 市政 | 所屬領(lǐng)域類型 | 管廊 | ||
預(yù)算投資總額 | 14579.21萬元 | 投資性質(zhì) | 政府性投資 | 資金到位情況 | 正在落實(shí) |
項(xiàng)目建設(shè)等級(jí) | 行業(yè)中等標(biāo)準(zhǔn) | 預(yù)計(jì)開建年月 | 2018年 | 預(yù)計(jì)截止年月 | 2019年 |
所屬省份 | 貴州 | 所屬地級(jí)市 | 黔東南州 | 設(shè)備來源 | 國內(nèi)采購 |
進(jìn)展階段 | 工程設(shè)計(jì) | 商機(jī)描述 |
| ||
項(xiàng)目所在地 | 貴州黔東南州 | ||||
項(xiàng)目主要設(shè)備 | |||||
監(jiān)控系統(tǒng)、IM運(yùn)維管理、系統(tǒng)挖掘機(jī)、推土機(jī)、壓路機(jī)、夯實(shí)機(jī)、裝載機(jī)、運(yùn)輸機(jī)、攤鋪機(jī)、攪拌運(yùn)輸車、冷卻塔、起重機(jī)、鋼筋彎曲機(jī)、塔吊、挖槽機(jī)、振動(dòng)篩、振搗器、切割機(jī)、洗車槽、焊接機(jī)、冷水機(jī)組、管材、泵、閥門電子水處理器、儀器儀表、自動(dòng)化設(shè)備、照明、風(fēng)機(jī)、監(jiān)控系統(tǒng)、定壓補(bǔ)水裝置、空氣壓縮機(jī)、電鉆、液壓彎管機(jī)、攪拌機(jī)、反斗車、手推車、活動(dòng)腳手架、抽水機(jī)、鑿巖機(jī)、叉車、平板車等 | |||||
項(xiàng)目詳情 | |||||
貴州黔東南州地下綜合管廊建設(shè)項(xiàng)目(示范段), | |||||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||||
咨詢?nèi)耍宏懝?/span> 電話:18310850345 |
項(xiàng)目名稱:河北省石家莊市地下綜合管廊項(xiàng)目(PPP) | |||||
項(xiàng)目詳細(xì)資料 | |||||
項(xiàng)目所屬行業(yè) | 市政 | 所屬領(lǐng)域類型 | 管廊 | ||
預(yù)算投資總額 | 129900萬元 | 投資性質(zhì) | 非政府投資 | 資金到位情況 | 已到位 |
項(xiàng)目建設(shè)等級(jí) | 行業(yè)中等標(biāo)準(zhǔn) | 預(yù)計(jì)開建年月 | 2017年10月 | 預(yù)計(jì)截止年月 | 2018年5、6月 |
所屬省份 | 河北 | 所屬地級(jí)市 | 石家莊市 | 設(shè)備來源 | 國內(nèi)采購 |
進(jìn)展階段 | 開工在建 | 商機(jī)描述 | 尋開關(guān)柜等設(shè)備商 | ||
項(xiàng)目所在地 | 河北省石家莊市 | ||||
項(xiàng)目主要設(shè)備 | |||||
高低壓配電柜、開關(guān)柜、電線電纜、監(jiān)控系統(tǒng)、IM運(yùn)維管理、系統(tǒng)挖掘機(jī)、推土機(jī)、壓路機(jī)、夯實(shí)機(jī)、裝載機(jī)、運(yùn)輸機(jī)、攤鋪機(jī)、攪拌運(yùn)輸車、冷卻塔、起重機(jī)、鋼筋彎曲機(jī)、塔吊、挖槽機(jī)、振動(dòng)篩、振搗器、切割機(jī)、洗車槽、焊接機(jī)、冷水機(jī)組、管材、泵、閥門電子水處理器、儀器儀表、自動(dòng)化設(shè)備、照明、風(fēng)機(jī)、監(jiān)控系統(tǒng)、定壓補(bǔ)水裝置、空氣壓縮機(jī)、電鉆、液壓彎管機(jī)、攪拌機(jī)、反斗車、手推車、活動(dòng)腳手架、抽水機(jī)、鑿巖機(jī)、叉車、平板車等 | |||||
項(xiàng)目詳情 | |||||
河北省石家莊市地下綜合管廊項(xiàng)目(PPP), | |||||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||||
咨詢?nèi)耍褐芄?/span> 電話:13808456610 |
項(xiàng)目名稱:四平市地下綜合管廊PPP項(xiàng)目 | |||||
項(xiàng)目詳細(xì)資料 | |||||
項(xiàng)目所屬行業(yè) | 市政 | 所屬領(lǐng)域類型 | 管廊 | ||
預(yù)算投資總額 | 30000萬元 | 投資性質(zhì) | 非政府投資 | 資金到位情況 | 希望引資 |
項(xiàng)目建設(shè)等級(jí) | 行業(yè)中等標(biāo)準(zhǔn) | 預(yù)計(jì)開建年月 | 2018年 | 預(yù)計(jì)截止年月 | 2019年 |
所屬省份 | 吉林 | 所屬地級(jí)市 | 四平市 | 設(shè)備來源 | 國內(nèi)采購 |
進(jìn)展階段 | 設(shè)計(jì)招標(biāo) | 商機(jī)描述 |
| ||
項(xiàng)目所在地 | 吉林省四平市 | ||||
項(xiàng)目主要設(shè)備 | |||||
監(jiān)控系統(tǒng)、IM運(yùn)維管理、系統(tǒng)挖掘機(jī)、推土機(jī)、壓路機(jī)、夯實(shí)機(jī)、裝載機(jī)、運(yùn)輸機(jī)、攤鋪機(jī)、攪拌運(yùn)輸車、冷卻塔、起重機(jī)、鋼筋彎曲機(jī)、塔吊、挖槽機(jī)、振動(dòng)篩、振搗器、切割機(jī)、洗車槽、焊接機(jī)、冷水機(jī)組、管材、泵、閥門電子水處理器、儀器儀表、自動(dòng)化設(shè)備、照明、風(fēng)機(jī)、監(jiān)控系統(tǒng)、定壓補(bǔ)水裝置、空氣壓縮機(jī)、電鉆、液壓彎管機(jī)、攪拌機(jī)、反斗車、手推車、活動(dòng)腳手架、抽水機(jī)、鑿巖機(jī)、叉車、平板車等 | |||||
項(xiàng)目詳情 | |||||
四平市地下綜合管廊PPP項(xiàng)目, | |||||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||||
咨詢?nèi)耍涸S工 電話:15321343323 |
項(xiàng)目名稱:廣西壯族自治區(qū)玉林市路道路及地下綜合管廊PPP項(xiàng)目 | |||||
項(xiàng)目詳細(xì)資料 | |||||
項(xiàng)目所屬行業(yè) | 市政 | 所屬領(lǐng)域類型 | 管廊 | ||
預(yù)算投資總額 | 209200萬元 | 投資性質(zhì) | 非政府投資 | 資金到位情況 | 希望引資 |
項(xiàng)目建設(shè)等級(jí) | 行業(yè)中等標(biāo)準(zhǔn) | 預(yù)計(jì)開建年月 | 2018年 | 預(yù)計(jì)截止年月 | 2019年 |
所屬省份 | 廣西 | 所屬地級(jí)市 | 玉林市 | 設(shè)備來源 | 國內(nèi)采購 |
進(jìn)展階段 | 可研批復(fù) | 商機(jī)描述 |
| ||
項(xiàng)目所在地 | 廣西壯族自治區(qū)玉林市 | ||||
項(xiàng)目主要設(shè)備 | |||||
監(jiān)控系統(tǒng)、IM運(yùn)維管理、系統(tǒng)挖掘機(jī)、推土機(jī)、壓路機(jī)、夯實(shí)機(jī)、裝載機(jī)、運(yùn)輸機(jī)、攤鋪機(jī)、攪拌運(yùn)輸車、冷卻塔、起重機(jī)、鋼筋彎曲機(jī)、塔吊、挖槽機(jī)、振動(dòng)篩、振搗器、切割機(jī)、洗車槽、焊接機(jī)、冷水機(jī)組、管材、泵、閥門電子水處理器、儀器儀表、自動(dòng)化設(shè)備、照明、風(fēng)機(jī)、監(jiān)控系統(tǒng)、定壓補(bǔ)水裝置、空氣壓縮機(jī)、電鉆、液壓彎管機(jī)、攪拌機(jī)、反斗車、手推車、活動(dòng)腳手架、抽水機(jī)、鑿巖機(jī)、叉車、平板車等 | |||||
項(xiàng)目詳情 | |||||
廣西壯族自治區(qū)玉林市路道路及地下綜合管廊PPP項(xiàng)目, | |||||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||||
咨詢?nèi)?楊工 電話:15321695021 |
(來源:中項(xiàng)網(wǎng))
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四川省成都市武侯區(qū)世紀(jì)城路198號(hào)