項目名稱:福建廈門市市政配套道路一期、二期工程及郵輪母港片區地下綜合管廊項目 | |||||
項目詳細資料 | |||||
項目所屬行業 | 市政 | 所屬領域類型 | 管廊/市政配套設施 | ||
預算投資總額 | 96873.88萬元 | 投資性質 | 非政府投資 | 資金到位情況 | 正在落實 |
項目建設等級 | 行業中等標準 | 預計開建年月 | 2018年 | 預計截止年月 | 2019年 |
所屬省份 | 福建 | 所屬地級市 | 廈門市 | 設備來源 | 國內采購 |
進展階段 | 設計招標 | 商機描述 |
| ||
項目主要設備 | |||||
監控系統、IM運維管理、系統挖掘機、推土機、壓路機、夯實機、裝載機、運輸機、攤鋪機、攪拌運輸車、冷卻塔、起重機、鋼筋彎曲... | |||||
項目詳情 | |||||
福建廈門市市政配套道路一期、二期工程及郵輪母港片區地下綜合管廊項目, | |||||
聯系人及聯系方式 | |||||
咨詢人:周工 |
項目名稱:河北省石家莊市解放大街綜合管廊項目 | |||||
項目詳細資料 | |||||
項目所屬行業 | 市政 | 所屬領域類型 | 管廊 | ||
預算投資總額 | 65000萬元 | 投資性質 | 政府性投資 | 資金到位情況 | 已到位 |
項目建設等級 | 行業中等標準 | 預計開建年月 | 2018年 | 預計截止年月 | 2019年 |
所屬省份 | 河北 | 所屬地級市 | 石家莊市 | 設備來源 | 國內采購 |
進展階段 | 初步設計 | 商機描述 |
| ||
項目主要設備 | |||||
監控系統、IM運維管理、系統挖掘機、推土機、壓路機、夯實機、裝載機、運輸機、攤鋪機、攪拌運輸車、冷卻塔、起重機、鋼筋彎曲... | |||||
項目詳情 | |||||
解放大街綜合管廊項目, | |||||
聯系人及聯系方式 | |||||
咨詢人:陸工 |
項目名稱:南疏港二路西延化工管廊拆改項目EPC | |||||
項目詳細資料 | |||||
項目所屬行業 | 市政 | 所屬領域類型 | 管廊 | ||
預算投資總額 | 3000萬元 | 投資性質 | 政府性投資 | 資金到位情況 | 已到位 |
項目建設等級 | 行業中等標準 | 預計開建年月 | 2018年 | 預計截止年月 | 2019年 |
所屬省份 | 河北 | 所屬地級市 | 滄州市 | 設備來源 | 國內采購 |
進展階段 | 設計招標 | 商機描述 |
| ||
項目主要設備 | |||||
監控系統、IM運維管理、系統挖掘機、推土機、壓路機、夯實機、裝載機、運輸機、攤鋪機、攪拌運輸車、冷卻塔、起重機、鋼筋彎曲... | |||||
項目詳情 | |||||
南疏港二路西延化工管廊拆改項目EPC, | |||||
聯系人及聯系方式 | |||||
咨詢人:曹工 |
項目名稱:拉薩市地下綜合管廊項目(EPC) | |||||
項目詳細資料 | |||||
項目所屬行業 | 市政 | 所屬領域類型 | 管廊 | ||
預算投資總額 | 35000萬元 | 投資性質 | 非政府投資 | 資金到位情況 | 正在落實 |
項目建設等級 | 行業中等標準 | 預計開建年月 | 2018年 | 預計截止年月 | 2019年 |
所屬省份 | 西藏 | 所屬地級市 | 拉薩市 | 設備來源 | 國內采購 |
進展階段 | 設計招標 | 商機描述 |
| ||
項目主要設備 | |||||
監控系統、IM運維管理、系統挖掘機、推土機、壓路機、夯實機、裝載機、運輸機、攤鋪機、攪拌運輸車、冷卻塔、起重機、鋼筋彎曲... | |||||
項目詳情 | |||||
拉薩市地下綜合管廊項目(EPC), | |||||
聯系人及聯系方式 | |||||
咨詢人:楊工 |
項目名稱:東阿縣南湖片區地下綜合管廊項目 | |||||
項目詳細資料 | |||||
項目所屬行業 | 市政 | 所屬領域類型 | 管廊 | ||
預算投資總額 | 40000萬元 | 投資性質 | 非政府投資 | 資金到位情況 | 希望引資 |
項目建設等級 | 行業中等標準 | 預計開建年月 | 2018年 | 預計截止年月 | 2019年 |
所屬省份 | 山東 | 所屬地級市 | 聊城市 | 設備來源 | 國內采購 |
進展階段 | 可研批復 | 商機描述 |
| ||
項目主要設備 | |||||
監控系統、IM運維管理、系統挖掘機、推土機、壓路機、夯實機、裝載機、運輸機、攤鋪機、攪拌運輸車、冷卻塔、起重機、鋼筋彎曲... | |||||
項目詳情 | |||||
東阿縣南湖片區地下綜合管廊項目, | |||||
聯系人及聯系方式 | |||||
咨詢人:周工 |
四川省成都市武侯區世紀城路198號